NEHUS - Kfz-Parallel-Importe
Elektronische Dieselleistungs-Steigerungs- Zusatz -Steuergeräte,
D-26789 Leer / Ostfriesland
Telefon Deutschland 0491- 9791441
FAX 0491 - 71259
| Impressum |
| friesenspeed ist 1A-Tuning | T O Y O T A | Übersicht zu allen |
| Modell |
| Toyota Avensis 2,0 TD |
| Toyota Hiace 2,5 TD |
| Toyota Hilux 2,5 TD |
| Toyota Landcruiser LC90 3,0 TD |
| Toyota Landcruiser LC100 4,2TD |
| Toyota Picnic 2,2 TD |
| Scroll nach unten für Auflistung! |
| friesenspeed ist 1A-Tuning | Toyota Avensis 2,0 TDE | Übersicht zu Toyota |
| Technische Daten | ||
| Toyota Avensis 2,0 TDE | Vierzylinder Dieselmotor, Direkteinspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator | |
| Hubraum | 1975 | |
| Verdichtung | 20.0:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 66 KW / 90 PS | ca. 85 KW / 115 PS |
| Drehmoment | plus 30 Nm | |
| Kraftübertragung | Frontantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 5 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis ( Euro) |
| NEHUS-Vertriebs
Typ: "Friesen-Speed"
Modell: Schwalbe |
|
| Technische Daten | ||
| Toyota Hiace 2,5 TD | ||
| Hubraum | 2499 | |
| Verdichtung | 20.0:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 66 KW / 90 PS | 81 KW / 115 PS |
| Drehmoment | 226 Nm | plus ca. 30 Nm |
| Kraftübertragung | ||
| Höchstgeschwindigkeit | nicht gemessen | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis / DM) |
| NEHUS-Vertriebs Typ: "Friesen-Speed" |
1.171,54 DM, incl. MWST |
| Technische Daten | ||
| Toyota Hilux 2,5 TD | ||
| Hubraum | 2499 | |
| Verdichtung | 20.0:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 66 KW / 90 PS | 85 KW / 115 PS |
| Drehmoment | 226 Nm | plus ca. 30 Nm |
| Kraftübertragung | ||
| Höchstgeschwindigkeit | nicht gemessen | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis (Euro / DM) |
| NEHUS-Vertriebs
Typ: "Friesen-Speed"
Modell: Schwalbe |
1.174,54 DM, incl. MWST |
| Technische Daten | ||
| Toyota Landcruiser 90 3,0 TD | Vierzylinder Dieselmotor, Direkteinspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator | |
| Hubraum | 2982 | |
| Verdichtung | 20.0:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 92 KW / 125 PS | ca. 116 KW / 158 PS |
| Drehmoment | plus ca. 50 Nm. | |
| Kraftübertragung | ||
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 8 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis (Euro / DM) |
| NEHUS-Vertriebs Typ: "Friesen-Speed" |
|
|
|
|
| Technische Daten | ||
| Toyota Landcruiser LC100 4,2 TDI | Sechszylinder Dieselmotor, Direkteinspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator | |
| Hubraum | 4164 | |
| Verdichtung | 20.0:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 150 KW / 204 PS | 168 KW / 229 PS |
| Drehmoment | plus ca. 50 Nm | |
| Kraftübertragung | ||
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 6 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis ( Euro / DM) |
|
|
|
|
|
|
| Technische Daten | ||
| Toyota Picinic 2,2 | Vierzylinder Dieselmotor, Common-Rail Direkteinspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne quer eingebaut | |
| Hubraum | 2184 | |
| Verdichtung | 20.0:1 | |
| Modifikation | Serie | Optimiert |
| Leistung | 66 KW / 90 PS | 81 KW / 115 PS |
| Drehmoment | 205 Nm bei 2200 U/min. | 265 Nm bei 2200 U/min. |
| Kraftübertragung | Frontantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe | |
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h | 170 km/h |
| Verbrauch bei 90 km/h | 6,5 l/100 km | 6,3 l/100 km |
| Verbrauch bei 120 km/h | 7,8 l/100 km | 7,6 l/100 km |
| Verbrauch Stadtzyklus | 10,3 l/100 km | 10,0 l/100 km |
| Typ Elektronik | Preis (DM) |
| DENSO - E1 MCU |
|
|
1. eine mechanische Einspritzanlage besitzt,
2. eine elektronisch gesteuerte Einspritzanlage besitzt,
|
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile.
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Versand kommen noch Porto/Verpackung und Nachnahme hinzu.Irrtümer vorbehalten. Alle Daten sind ca.Daten und können je nach Bedingung unterschiedlich ausfallen.
|
|
|
Zurück zum Seitenbeginn Johann B. Nehus
|