|
POWERELEKTRONIK Elektronische "Leistungssteigerungs- Zusatz-Steuergeräte! NEHUS - Kfz-Parallel-Importe
|
| Impressum |
| Diesel Modelle | |
| Audi A4 1,9 TDI 66KW/90PS | |
| Audi A4 1,9 TD-I 81KW/110PS | |
|
|
|
|
|
|
| Audi A4 TDI PD, 96KW/130PS | |
| Audi A4 2,5 V6 TDI 111KW/150PS | |
| Audi A4 2,5 V6 TDI 114KW/155PS - 2001 | |
| Audi A4 2,5 TDI 120KW/163 PS 2002 (auch multitronic) 2002 | |
| Audi A4 2,5 V6 TDI 132KW/180PS | |
Benzin weiter unten! |
|
| friesenspeed ist 1A-Tuning |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| friesenspeed ist 1A-Tuning |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| friesenspeed ist 1A-Tuning |
115 PS, PD |
| Technische Daten | ||
| Audi A4 1.9 TDI 115 PD | Vierzylinder Dieselmotor, elektronische Pumpe - DüseDirekteinspritzung, Schnellvorglühanlage, Abgasturbolader mit variabler Schaufelgeometrie und Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 1896 | |
| Modifikation | Serie | Optimiert |
| Leistung | 85 KW / 115 PS | 105 KW / 143 PS |
| Drehmoment | 285 | 340 Nm |
| Kraftübertragung | Frontantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe | |
| Höchstgeschwindigkeit, V -max | plus ca. 9 km / h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis |
| NEHUS-Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
| Drehmoment
Wenn möglich teilen Sie uns bitte mit ob Ihr Modell in Serie 285 Nm oder 310 Nm hat. (Dann Steigerung auf 360 Nm.) Evtl. in der Bedienungsanleitung zu finden. |
in unserer Tuning_Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen. |
| friesenspeed ist 1A-Tuning |
|
| Technische Daten | ||
| AUDI A4 1.9 TDI PD ab 2001 | Vierzylinder Dieselmotor in Reihe vorne längs eingebaut, elektronische Pumpe-Düse Direkteinspritzung, EDC, Schnellvorglühanlage, Abgasturbolader mit variabler Schaufelgeometrie und Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator | |
| Hubraum | 1896 ccm | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 74 KW / 100 PS | 96 KW / 130 PS |
| Drehmoment | 240 | 290Nm. |
| Kraftübertragung | Frontantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe, 4 Stufen Autom. | |
| Höchstgeschwindigkeit, V - max | 188 | 196 |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis (Euro) |
| Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen. |
| friesenspeed ist 1A-Tuning |
96 Kw / 130 PS |
| Technische Daten | ||
| AUDI A4 1.9 TDI PD 130 PS / 96 Kw | Vierzylinder Dieselmotor in Reihe vorne längs eingebaut, elektronische Pumpe-Düse Direkteinspritzung, Schnellvorglühanlage, Abgasturbolader mit variabler Schaufelgeometrie und Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator | |
| Hubraum | 1896 ccm | |
| Modifikation | Serie | Optimiert |
| Leistung | 96 KW / 130 PS | ca. 118 KW / 160 PS |
| Drehmoment | 285 | 380 Nm. |
| Kraftübertragung | Frontantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe, 4 Stufen Autom. | |
| Höchstgeschwindigkeit, V - max | 207 | 217 |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis (Euro) |
| Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
| Ab Jahr 2001 mit Drehmoment 310Nm ab Werk,
dann Steigerung auf 380Nm. Es muß das Baujahr mitgeteilt werden. |
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen. |
AUDI 2.5 TDI 110 KW
| Technische Daten | ||
| Audi
A4 2.5 TDI 150PS
Lim. + Avant Typ Schl.Nr.696,698,697,699,
|
Sechszylinder Dieselmotor, elektronische Einspritzung, VTG-Abgasturbolader mit Waste-Gate und Ladeluftkühlung in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 2496 | |
| Modifikation | Serie | Optimiert |
| Leistung | 110 KW / 150 PS | 131 KW / 178 PS |
| Drehmoment | 310 | 360 Nm. |
| Kraftübertragung | Front- oder Allradantrieb, 5 oder 6 Gang Schaltgetriebe 4 od. 5 StufenAutomatik, Tiptronic | |
| Höchstgeschwindigkeit, V -max | 220 | 229 |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch ! | |
| Typ Elektronik | Preis |
| NEHUS-Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
|
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen. |
AUDI 2.5 TDI 114 KW
| Technische Daten | ||
| Audi
A4 2.5 TDI 155PS 2001
Lim. + Avant |
Sechszylinder Dieselmotor, elektronische Einspritzung, VTG-Abgasturbolader mit Waste-Gate und Ladeluftkühlung in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 2496 | |
| Modifikation | Serie | Optimiert |
| Leistung | 114 KW / 155 PS | 135 KW / 184 PS |
| Drehmoment | 310 | 350 Nm. |
| Kraftübertragung | Front- oder Allradantrieb, 5 oder 6 Gang Schaltgetriebe 4 od. 5 StufenAutomatik, Tiptronic | |
| Höchstgeschwindigkeit, V - max | 214 | 220 |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch ! | |
| Typ Elektronik | Preis |
| NEHUS-Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen. |
| Technische Daten | ||
| AUDI
A4, 2.5 TDi
163 PS / 120 Kw |
||
| Audi A4 163 PS 2002 | Audi A4 163 PS multitronic | |
| Leistungsgesteigert Wert: | 136 KW / 185PS | 136 KW / 185 PS |
| Drehmoment | von 310 auf 390 | von 310 auf 350 |
| Höchstgeschwindigkeit, V - max | 233 | 225 |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch |
| Typ Elektronik | Preis (Euro / DM) |
| Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen. |
AUDI 2.5 TDI-ii 132kw
| Technische Daten | ||
| Audi
A4 2.5 TDI-ii
180PS
Motor Kennbuchstabe: AKE |
Sechszylinder Dieselmotor, elektronische Einspritzung, VTG-Abgasturbolader mit Waste-Gate und Ladeluftkühlung in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 2496 | |
| Modifikation | Serie | Optimiert |
| Leistung | 132 KW / 180 PS | 154 KW / 210 PS |
| Drehmoment | 370 | 420 Nm |
| Kraftübertragung | Front- oder Allradantrieb, Sechsgang-Schaltgetriebe oder Automatik | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 5 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis |
| NEHUS -Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
|
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen ! |
NEU Audi
Benzin-Motoren Tuning mit friesenspeed
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer
vorbehalten.
|
|
Start I Info I Abwicklung I nation-light I Autofahren mit Zweiradführerschein I Kfz-Umrüstungen für Körperbehinderte I PKW-Anhänger Johann B. Nehus
|